Serie de Valores
Evolución del Índice de Precios al Consumo para Hogares de Menores Ingresos
| Año | Mes | Gasto (*) | Índice |
| 2012 | 2 | 29.169 | 276,5960 |
| 2012 | 1 | 28.850 | 273,5726 |
| 2011 | 12 | 28.497 | 270,2215 |
| 2011 | 11 | 28.318 | 268,5241 |
| 2011 | 10 | 28.148 | 266,9168 |
| 2011 | 9 | 27.975 | 265,2745 |
| 2011 | 8 | 27.923 | 264,7786 |
| 2011 | 7 | 27.845 | 264,0370 |
| 2011 | 6 | 27.674 | 262,4196 |
| 2011 | 5 | 27.531 | 261,06310 |
| 2011 | 4 | 27.425 | 260,05760 |
| 2011 | 3 | 27.360 | 259,43760 |
| 2011 | 2 | 26.979 | 255,82760 |
| 2011 | 1 | 26.745 | 253,60950 |
| 2010 | 12 | 26.404 | 250,37290 |
| 2010 | 11 | 26.314 | 249,52510 |
| 2010 | 10 | 26.309 | 249,47500 |
| 2010 | 9 | 26.050 | 247,02110 |
| 2010 | 8 | 25.907 | 245,66500 |
| 2010 | 7 | 25.692 | 243,62700 |
| 2010 | 6 | 25.384 | 240,69966 |
| 2010 | 5 | 25.354 | 240,41682 |
| 2010 | 4 | 25.346 | 240,33886 |
| 2010 | 3 | 25.333 | 240,21774 |
| 2010 | 2 | 25.143 | 238,41968 |
| 2010 | 1 | 25.099 | 238,00020 |
| 2009 | 12 | 24.829 | 235,43768 |
| 2009 | 11 | 24.655 | 233,79096 |
| 2009 | 10 | 24.652 | 233,75762 |
| 2009 | 9 | 24.586 | 233,13326 |
| 2009 | 8 | 24.473 | 232,06201 |
| 2009 | 7 | 24.106 | 228,58541 |
| 2009 | 6 | 23.742 | 225,13587 |
| 2009 | 5 | 23.513 | 222,96174 |
| 2009 | 4 | 23.470 | 222,55367 |
| 2009 | 3 | 23.501 | 222,84392 |
| 2009 | 2 | 23.333 | 221,25169 |
| 2009 | 1 | 23.417 | 222,04669 |
| 2008 | 12 | 23.141 | 219,43489 |
| 2008 | 11 | 22.911 | 217,25178 |
| 2008 | 10 | 22.912 | 217,25853 |
| 2008 | 9 | 22.992 | 218,01927 |
| 2008 | 8 | 22.919 | 217,32704 |
| 2008 | 7 | 22.616 | 214,45208 |
| 2008 | 6 | 22.528 | 213,62449 |
| 2008 | 5 | 22.369 | 212,11732 |
| 2008 | 4 | 22.075 | 209,32670 |
| 2008 | 3 | 22.110 | 209,65499 |
| 2008 | 2 | 21.869 | 207,37035 |
| 2008 | 1 | 21.687 | 205,64787 |
| 2007 | 12 | 21.445 | 203,34933 |
| 2007 | 11 | 21.410 | 203,02353 |
| 2007 | 10 | 21.443 | 203,33700 |
| 2007 | 9 | 21.450 | 203,39754 |
| 2007 | 8 | 21.430 | 203,21059 |
| 2007 | 7 | 21.002 | 199,14660 |
| 2007 | 6 | 20.794 | 197,17597 |
| 2007 | 5 | 20.794 | 197,17690 |
| 2007 | 4 | 20.627 | 195,59423 |
| 2007 | 3 | 20.290 | 192,39622 |
| 2007 | 2 | 20.131 | 190,89118 |
| 2007 | 1 | 20.121 | 190,80027 |
| 2006 | 12 | 19.783 | 187,59299 |
| 2006 | 11 | 19.721 | 186,99919 |
| 2006 | 10 | 19.748 | 187,26325 |
| 2006 | 9 | 19.701 | 186,81440 |
| 2006 | 8 | 19.578 | 185,64463 |
| 2006 | 7 | 19.522 | 185,12017 |
| 2006 | 6 | 19.308 | 183,08317 |
| 2006 | 5 | 19.246 | 182,49829 |
| 2006 | 4 | 19.158 | 181,66497 |
| 2006 | 3 | 19.023 | 180,38197 |
| 2006 | 2 | 18.953 | 179,72197 |
| 2006 | 1 | 18.844 | 178,68609 |
| 2005 | 12 | 18.656 | 176,90902 |
| 2005 | 11 | 18.603 | 176,39864 |
| 2005 | 10 | 18.595 | 176,32376 |
| 2005 | 9 | 18.567 | 176,06033 |
| 2005 | 8 | 18.406 | 174,53183 |
| 2005 | 7 | 18.380 | 174,28921 |
| 2005 | 6 | 18.226 | 172,83218 |
| 2005 | 5 | 18.132 | 171,93228 |
| 2005 | 4 | 18.140 | 172,01391 |
| 2005 | 3 | 18.007 | 170,75158 |
| 2005 | 2 | 17.953 | 170,23771 |
| 2005 | 1 | 17.922 | 169,94961 |
| 2004 | 12 | 17.968 | 170,38452 |
| 2004 | 11 | 17.955 | 170,25926 |
| 2004 | 10 | 18.016 | 170,83416 |
| 2004 | 9 | 18.035 | 171,01626 |
| 2004 | 8 | 17.904 | 169,77140 |
| 2004 | 7 | 17.691 | 167,75157 |
| 2004 | 6 | 17.498 | 165,92090 |
| 2004 | 5 | 17.423 | 165,20889 |
| 2004 | 4 | 17.288 | 163,92881 |
| 2004 | 3 | 16.992 | 161,12684 |
| 2004 | 2 | 16.913 | 160,37976 |
| 2004 | 1 | 16.935 | 160,58839 |
| 2003 | 12 | 16.561 | 157,03929 |
| 2003 | 11 | 16.436 | 155,85174 |
| 2003 | 10 | 16.442 | 155,91213 |
| 2003 | 9 | 16.339 | 154,93047 |
| 2003 | 8 | 16.183 | 153,45185 |
| 2003 | 7 | 15.940 | 151,15064 |
| 2003 | 6 | 15.860 | 150,39023 |
| 2003 | 5 | 15.799 | 149,81527 |
| 2003 | 4 | 15.698 | 148,86047 |
| 2003 | 3 | 15.477 | 146,76138 |
| 2003 | 2 | 15.284 | 144,92730 |
| 2003 | 1 | 15.064 | 142,84710 |
| 2002 | 12 | 14.723 | 139,60593 |
| 2002 | 11 | 14.620 | 138,62921 |
| 2002 | 10 | 14.383 | 136,38274 |
| 2002 | 9 | 14.241 | 135,03845 |
| 2002 | 8 | 13.832 | 131,16631 |
| 2002 | 7 | 13.028 | 123,53619 |
| 2002 | 6 | 12.572 | 119,21276 |
| 2002 | 5 | 12.318 | 116,80807 |
| 2002 | 4 | 12.207 | 115,75447 |
| 2002 | 3 | 12.102 | 114,75478 |
| 2002 | 2 | 12.008 | 113,86438 |
| 2002 | 1 | 11.902 | 112,86149 |
| 2001 | 12 | 11.820 | 112,08751 |
| 2001 | 11 | 11.777 | 111,67630 |
| 2001 | 10 | 11.732 | 111,24629 |
| 2001 | 9 | 11.672 | 110,68223 |
| 2001 | 8 | 11.657 | 110,53712 |
| 2001 | 7 | 11.653 | 110,49732 |
| 2001 | 6 | 11.574 | 109,74709 |
| 2001 | 5 | 11.643 | 110,39982 |
| 2001 | 4 | 11.535 | 109,37789 |
| 2001 | 3 | 11.462 | 108,68465 |
| 2001 | 2 | 11.443 | 108,51141 |
| 2001 | 1 | 11.392 | 108,02902 |
| 2000 | 12 | 11.347 | 107,59665 |
| 2000 | 11 | 11.334 | 107,47118 |
| 2000 | 10 | 11.285 | 107,00721 |
| 2000 | 9 | 11.243 | 106,61138 |
| 2000 | 8 | 11.163 | 105,85672 |
| 2000 | 7 | 11.129 | 105,52626 |
| 2000 | 6 | 11.096 | 105,21342 |
| 2000 | 5 | 11.039 | 104,67780 |
| 2000 | 4 | 11.011 | 104,41426 |
| 2000 | 3 | 10.998 | 104,28849 |
| 2000 | 2 | 10.894 | 103,30066 |
| 2000 | 1 | 10.824 | 102,63940 |
| 1999 | 12 | 10.707 | 101,52887 |
| 1999 | 11 | 10.590 | 100,42222 |
| 1999 | 10 | 10.572 | 100,24438 |
| 1999 | 9 | 10.549 | 100,03038 |
| 1999 | 8 | 10.546 | 100,00000 |
(*) Gasto que debería realizar una una familia a la fecha para mantener su mismo nivel de consumo si la estructura del mismo no hubiese variado desde la fecha del período base